Esta nueva sección se actualizará al inicio de cada trimestre del año. En ella se refleja la participación de los usuarios y suscriptores en la plataforma
Hemos creado un sistema de 4 categorías, el ganador en cada una de ellas tiene premio a escoger entre una Suscripción Mítica para el siguiente trimestre, 1 Código de 6 Sobres o 5 Códigos individuales de sobre
Los siguientes 10 por orden de aparición se llevan 1 Códigos individual de sobre
1º Trimestre 2021 |
2º Trimestre 2021 |
|
|
Premios los sigientes mejores segun aparicion |
|
Los premios no son acumulables. En la próxima edición esperamos aumentar la cantidad y el número de premios. Estaremos encantados de recibir vuestras opiniones para mejorar el sistema de categorías y la forma de calcular los premios,
Muchas gracias nuestro proveedor Zhamkar Games
A continuación teneis el listado completo de puntos y categorias del 2º Trimestre de 2021
Nombre de Usuario | Torneos participados | Puntos conseguidos(Game Points) | Articulos redactados | Torneos organizados |
---|---|---|---|---|
MagicblogTK | 5 | 87 | 0 | 5 |
Borja Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chifox_nqn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu04 | 18 | 222 | 0 | 4 |
Rapsolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
LandfallTV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfeir | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeThalmur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foxes Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
PiñaMTG | 0 | 0 | 0 | 0 |
magicmadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nincito | 0 | 0 | 0 | 0 |
owlvape | 0 | 0 | 0 | 0 |
daniperez | 0 | 0 | 0 | 0 |
CarBar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielucho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magik777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tonygyogaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
[MTK] Heber115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxxlowlevel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 of 106, showing 20 user(s) out of 2,111 total