Vamos a Hablar de un evento que es perfecto para novatos JUMP IN
Cuando escribo siempre suelo centrarme en los decks competitivos, y a veces nos perdemos un poco en los mejores decks el meta para hablar de como ven el juego los jugadores noveles. Hay un evento perfecto para jugadores novatos llamado JUMP: IN Que es una version de standard del evento que conocemos como JUMPSTART.
¿En que consiste JUMP IN ?
Al igual que en JUMPSTART te dan a elegir entre 3 Minimazos , para elegir una opcion entre ellas y despues otra eleccion entre tres mazos que tendran relacion de color con el primer mazo. En general todos los minimazos llevan una rara o mitica y tienen una tematica determinada. EL coste de un evento son 1000 de oro , 200 gemas o Un Token de JUMP IN .Que a precio no esta mal.
¿Por que jugar Jump IN ?
Por que es un evento divertido en el que juegas combinaciones extrañas y pruebas todo tipo de estrategias , mientras adquieres cartas para tu coleccion . Cada deck es diferente, cada mazo tiene slots de cartas aleatorias. Combinando tus decks favoritos puedes conseguir decks para jugar en Standard
Decks de JUMP IN
La lista de Decks es la siguiente
Nombre(Colores) | Descripción | Rara o Mitica(%porcentaje de aparicion) |
---|---|---|
TRAINING (W-Blanco) |
Mazo Agresivo donde las criaturas pequeñas consiguen contadores +1/+1 si pegan con criaturas mas fuertes que ella | Savior of Ollenbock (100%) |
LOST MINE OF PHANDELVER (W) | Mazo dedicado a la mecanica de Mazmorras | Nadaar, Selfless Paladin (100%) |
BEWITCHING (W) | Mazo Dedicado a la habilidad de Coven | Sungold Sentinel (100%) |
CELESTIAL (W) | Mazo dedicado a los Angeles y Clerigos | Righteous Valkyrie (100%) |
LEGION (W) | Mazo Agresivo dedicado a llenar la mesa de tokens | Adeline, Resplendent Cathar (100%) |
SPOOKY (azUl) | Mazo De espiriturs dedicado al Cementerio | Mirrorhall Mimic // Ghastly Mimicry (100%) |
Wizards (u) | Mazo de control dedicado los Hechiceros | Cyclone Summoner |
High Rolling (u) | Mazo dedicado a la mecanica de dados d20 | Mind Flayer (50%) o Sludge Monster (50%) |
Educated (U) | Mazo dedicado al control via robo de cartas | Triskaidekaphile |
Kicker(U) | Mazo dedicado al uso de la habilidad Kicker | Coralhelm Chronicler (80%) o Jace, Mirror Mage (20%) |
Bloodthirsty(B Negro) | Mazo Dedicado a los Vampiros | Voldaren Bloodcaster // Bloodbat Summoner (50%) o Falkenrath Forebear (50%) |
Ordained (B) | Mazo Dedicado a los efectos de entrada | Taborax, Hope's Demise |
Shambling (B) | Mazo Dedicado a los Zombies | Champion of the Perished (60%) o Wight (20%) o Tainted Adversary (20%) |
Tomb of Annihilation (B) | Mazo Dedicado a las Mazmorras | Acererak the Archlich |
Sacrifical (B) | Mazo de Control basado en el sacrificio de tus criaturas | Jerren, Corrupted Bishop // Ormendahl, the Corrupter |
Double Trouble (Rojo) | Mazo Agresivo Dedicado a atacar en parejas | Creepy Puppeteer |
Rock and Roll (R) | Mazo dedicado a la mecanica de dados d20 | Delina, Wild Mage |
Warriors (R) | Mazo Agresivo de Guerreros | Kargan Intimidator |
SpellCraft (R) | Mazo de control que potencia lanzar instantaneos y conjuros | Smoldering Egg // Ashmouth Dragon |
Goblins (R) | Mazo Agresivo de Robins | Hobgoblin Bandit Lord (67%) o Goblin Trashmaster (33%) |
Wolf Pack (G Verde) | Mazo de Hombres Lobo | Ascendant Packleader |
Powered Up (G) | Mazo dedicado a la Mecanica de Kicker | Cragplate Baloth |
LandFall (G) | Mazo dedicado a la Mecanica Landfall | Kazandu Mammoth // Kazandu Valley (50%) o Lotus Cobra (50%) |
Elfos(G) | Mazo Agresivo de elfos | Elvish Warmaster (80%) o Canopy Tactician (10%) o Tyvar Kell (10%) |
Dead and Buried (G) | Mazo dedicado a la mecanica Flashback | Willow Geist |
Disturbed (UW) | Mazo de espiritus dedicado a la mecanica Disturbed | Katilda, Dawnhart Martyr // Katilda's Rising Dawn (50%) o Dorothea, Vengeful Victim // Dorothea's Retribution (50%) |
Spirits (UW) | Mazo de espiritus dedicado a la mecanica Disturbed | Patrician Geist (50%) o Dennick, Pious Apprentice // Dennick, Pious Apparition (50%) |
Dungeon of the Mad Mage(UW) | Mazo dedicado a la Mecanica Mazmorras | Nadaar, Selfless Paladin (50%) o Yuan-Ti Malison (50%) |
Zombies (UB) | Mazo Dedicado a los Zombies | Ludevic, Necrogenius // Olag, Ludevic's Hubris (60%) o Wight (20%) o Champion of the Perished (20%) |
Rogues (UB) | Mazo dedicado a los Bribones | Zareth San, the Trickster (50%)o Nighthawk Scavenger (50%) |
Fangs (RB) | Mazo dedicado a los Vampiros | Anje, Maid of Dishonor (75%) o Olivia, novia escarlata (25%) |
Vampiros (RB) | Mazo dedicado a los vampiros | Florian, Voldaren Scion |
Party (RB) | Mazo dedicado a la mecanica Party | Zagras, Thief of Heartbeats 40% o Nullpriest of Oblivion 40% o Drana, the Last Bloodchief 20% |
Werewolves (GR) | Mazo dedicado a los Hombres lobos | Tovolar, Dire Overlord // Tovolar, the Midnight Scourge 80% o Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury 20% |
Roiling (GR) | Mazo dedicado a la mecanica Landfall | Phylath, World Sculptor (50%) o Moraug, Fury of Akoum (50%) |
Humans (WG) | Mazo dedicado a los humanos | Katilda, Dawnhart Prime |
Doctor (WG) | Mazo dedicado a Ganar Vidas | Accomplished Alchemist 67% o Sigarda's Splendor 33% |
Silverquill (WB) | Mazo dedicado a los contadores | Shaile, Dean of Radiance // Embrose, Dean of Shadow 40% o Luminarch Aspirant 40% o Shadrix Silverquill 20% |
Clerics(WB) | Mazo dedicado a los Clerigos | Orah, Skyclave Hierophant 50% o Taborax, Hope's Demise 50% |
Prismari (UR) | Mazo dedicado al uso de instantaneos y conjuros | Torrent Sculptor // Flamethrower Sonata 80% oGalazeth Prismari 10% o Magma Opus 10% |
Sorcerous (UR) | Mazo de Hechiceros dedicados al uso de instantaneos y conjuros | Magmatic Channeler 50% o Master of Winds 50% |
Tough (GB) | Mazo dedicado a la resistencia | Saryth, the Viper's Fang 50% o Old Rutstein 50% |
Witherbloom (GB) | Mazo dedicado a ganar vidas | Froghemoth 40% o Blex, Vexing Pest // Search for Blex 40% o Beledros Witherbloom 20% |
Morbid (GB) | MAzo de control dedicado a los efectos por muerte | Skeletal Swarming 50% o Saryth, the Viper's Fang 50% |
Multitalented (RW) | Mazo agresivo dedicado al uso de muchas habilidades | Odric, Blood-Cursed |
Lorehold (RW) | Mazo dedicado al uso del cementerio | Venerable Warsinger 75% o Lorehold Command 15% o Velomachus Lorehold 15% |
Armory (RW) | Mazo dedicado al uso de equipos | Akiri, Fearless Voyager 75% o Nahiri, Heir of the Ancients 25% |
Crawlies (UG) | Mazo dedicado al cementerio | Grolnok, the Omnivore 50% o Overcharged Amalgam 50% |
Quandrix (UG) | Mazo dedicado a los Fractales | Manifestation Sage 60% o Tanazir Quandrix 20% o Body of Research 20% |
Flashback (UG) | Mazo dedicado al uso del cementerio | Dragonsguard Elite |
Balanced (WB) | Mazo de encantamientos y Artefactos | Soul Transfer |
Equiped(WR) | Mazo dedicado a la mecanica de reconfigurar | Lizard Blades 50% o Ogre-Head Helm 50% |
Enchanting (G) | Mazo dedicado a los encantamientos | Weaver of Harmony 50% o Kami of Transience 50% |
High-Tech (UR) | Mazo dedicado a los artefactos | Mechtitan Core 75% o Tezzeret, Betrayer of Flesh 25% |
Mech (U) | Mazo dedicado a los Vehiculos | Mindlink Mech 33% o Reckoner Bankbuster 34% o Surgehacker Mech 3% |
Modified (GR) | Mazo dedicado a la Mecanica Modificar | Thundering Raiju 67% Goro-Goro, Disciple of Ryusei 33% |
Ninjas (UB) | Mazo dedicado a la mecanica Ninjutsu | Satoru Umezawa 50% Thousand-Faced Shadow 25% o Kaito Shizuki 25% |
Sagas (WG) | Mazo dedicado a las Sagas | Satsuki, the Living Lore 75% o Jugan Defends the Temple // Remnant of the Rising Star 25% |
Samurai (W) | Mazo dedicado a los Samurais y Guerrero | The Wandering Emperor 50% o The Restoration of Eiganjo // Architect of Restoration 50% |
Sneaky (B) | Mazo dedicado a la mecanica Ninjutsu | Biting-Palm Ninja 50% o Nashi, Moon Sage's Scion |
Counters(UW) | MAzo Azorio dedicado a la sinergia de contadores | Ledger Shredder 67% Scheming Fence 33% |
Graveyard (UB) | Mazo Dimir dedicado al umbral de cementerio | Aven Heartstabber |
Sacrifice (RB) | Mazo Rakdos dedicado a la mecanica de sacrificio | Jaxis, the Troublemaker 40% Sanguine Spy 40% Ob Nixilis, the Adversary 20% |
Treasure (GR) | Mazo Gruul dedicado a la mecanica Tesoro | Black Market Tycoon 50% Professional Face-Breaker 50% |
Citizen (UW) | Mazo Selesnya dedicado a la sinergia entre ciudadanos | Park Heights Pegasus 75% Halo Fountain 25% |
Brokers (UWG) | Mazo Bant dedicado a los contadores | Brokers Ascendancy |
Obscura(UWB) | Mazo relacionado con el clan obscura | Toluz, Clever Conductor 50% Obscura Interceptor 50% |
Maestros (UBR) | Mazo relacionado con el Clan Maestros | Maestros Ascendancy |
Riveteers ( GBR) | Mazo relacionado con el clan Riveteers | Ziatora's Envoy |
Cabaretti (WGR) | Mazo relacionado con el clan Cabaretti | Jinnie Fay, Jetmir's Second Fleetfoot Dancer |
Bueno ahora teneis una idea de que va en cada mazo , solo os queda jugarlo